Zahraniční stravné 2026 489/2025 Sb.
§ 1Sazby zahraničního stravného
Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2026 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
§ 2Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 373/2024 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2025, se zrušuje.
§ 3Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.
Ministr:
Ing. Stanjura v. r.
Příloha
Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2026
| Stát/země | Měnový kód | Měna | Základní sazba zahraničního stravného |
|---|---|---|---|
| Afghánistán | EUR | euro | 45 |
| Albánie | EUR | euro | 40 |
| Alžírsko | EUR | euro | 50 |
| Andorra | EUR | euro | 50 |
| Angola | EUR | euro | 60 |
| Argentina | USD | americký dolar | 55 |
| Arménie | EUR | euro | 50 |
| Austrálie a Oceánie – ostrovní státy1) | USD | americký dolar | 70 |
| Ázerbájdžán | EUR | euro | 40 |
| Bahamy | USD | americký dolar | 60 |
| Bahrajn | EUR | euro | 45 |
| Bangladéš | USD | americký dolar | 50 |
| Belgie | EUR | euro | 50 |
| Belize | USD | americký dolar | 55 |
| Benin | EUR | euro | 45 |
| Bermudy | USD | americký dolar | 50 |
| Bělorusko | EUR | euro | 45 |
| Bhútán | USD | americký dolar | 50 |
| Bolívie | USD | americký dolar | 50 |
| Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 40 |
| Botswana | EUR | euro | 50 |
| Brazílie | USD | americký dolar | 60 |
| Brunej | USD | americký dolar | 40 |
| Bulharsko | EUR | euro | 45 |
| Burkina Faso | EUR | euro | 40 |
| Burundi | USD | americký dolar | 55 |
| Čad | EUR | euro | 50 |
| Černá Hora | EUR | euro | 45 |
| Čína | EUR | euro | 50 |
| Dánsko | EUR | euro | 65 |
| Džibutsko | USD | americký dolar | 65 |
| Egypt | EUR | euro | 50 |
| Ekvádor | USD | americký dolar | 50 |
| Eritrea | USD | americký dolar | 50 |
| Estonsko | EUR | euro | 45 |
| Etiopie | EUR | euro | 50 |
| Filipíny | EUR | euro | 40 |
| Finsko | EUR | euro | 65 |
| Francie | EUR | euro | 50 |
| Francouzská zámořská území2) | EUR | euro | 50 |
| Gabon | EUR | euro | 50 |
| Gambie | EUR | euro | 45 |
| Ghana | EUR | euro | 55 |
| Gibraltar | EUR | euro | 40 |
| Gruzie | EUR | euro | 50 |
| Guatemala | USD | americký dolar | 45 |
| Guinea | EUR | euro | 50 |
| Guinea-Bissau | EUR | euro | 45 |
| Guyana | USD | americký dolar | 50 |
| Honduras | USD | americký dolar | 45 |
| Hongkong | EUR | euro | 50 |
| Chile | USD | americký dolar | 55 |
| Chorvatsko | EUR | euro | 50 |
| Indie | EUR | euro | 45 |
| Indonésie | EUR | euro | 40 |
| Irák | EUR | euro | 55 |
| Írán | EUR | euro | 40 |
| Irsko | EUR | euro | 55 |
| Island | EUR | euro | 65 |
| Itálie | EUR | euro | 55 |
| Izrael | USD | americký dolar | 65 |
| Japonsko | USD | americký dolar | 65 |
| Jemen | EUR | euro | 35 |
| Jihoafrická republika | EUR | euro | 50 |
| Jižní Súdán | USD | americký dolar | 55 |
| Jordánsko | EUR | euro | 50 |
| Kambodža | USD | americký dolar | 45 |
| Kamerun | EUR | euro | 50 |
| Kanada | USD | americký dolar | 50 |
| Kapverdy | EUR | euro | 40 |
| Karibik – ostrovní státy3) | USD | americký dolar | 60 |
| Katar | USD | americký dolar | 50 |
| Kazachstán | EUR | euro | 45 |
| Keňa | USD | americký dolar | 55 |
| Kolumbie | USD | americký dolar | 45 |
| Komory | USD | americký dolar | 55 |
| Konžská republika | USD | americký dolar | 60 |
| Konžská demokratická republika | USD | americký dolar | 65 |
| Korejská lidově demokratická republika | EUR | euro | 45 |
| Korejská republika | EUR | euro | 60 |
| Kosovo | EUR | euro | 50 |
| Kostarika | USD | americký dolar | 50 |
| Kuba | EUR | euro | 60 |
| Kuvajt | EUR | euro | 45 |
| Kypr | EUR | euro | 45 |
| Kyrgyzstán | EUR | euro | 40 |
| Laos | USD | americký dolar | 45 |
| Lesotho | EUR | euro | 45 |
| Libanon | USD | americký dolar | 60 |
| Libérie | EUR | euro | 50 |
| Libye | EUR | euro | 50 |
| Lichtenštejnsko | CHF | švýcarský frank | 75 |
| Litva | EUR | euro | 45 |
| Lotyšsko | EUR | euro | 45 |
| Lucembursko | EUR | euro | 55 |
| Macao | EUR | euro | 45 |
| Madagaskar | EUR | euro | 45 |
| Maďarsko | EUR | euro | 50 |
| Malajsie | USD | americký dolar | 45 |
| Malawi | USD | americký dolar | 45 |
| Maledivy | USD | americký dolar | 60 |
| Mali | EUR | euro | 50 |
| Malta | EUR | euro | 50 |
| Maroko | EUR | euro | 50 |
| Mauretánie | EUR | euro | 50 |
| Mauricius | EUR | euro | 55 |
| Mexiko | USD | americký dolar | 50 |
| Moldavsko | EUR | euro | 45 |
| Monako | EUR | euro | 45 |
| Mongolsko | EUR | euro | 45 |
| Mosambik | EUR | euro | 55 |
| Myanmar | USD | americký dolar | 55 |
| Namibie | EUR | euro | 50 |
| Německo | EUR | euro | 50 |
| Nepál | USD | americký dolar | 50 |
| Niger | EUR | euro | 50 |
| Nigérie | EUR | euro | 50 |
| Nikaragua | USD | americký dolar | 45 |
| Nizozemsko | EUR | euro | 50 |
| Norsko | EUR | euro | 65 |
| Nový Zéland | USD | americký dolar | 65 |
| Omán | EUR | euro | 50 |
| Pákistán | EUR | euro | 50 |
| Panama | USD | americký dolar | 50 |
| Paraguay | USD | americký dolar | 50 |
| Peru | USD | americký dolar | 52 |
| Pobřeží Slonoviny | 1) Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronésie, Nauru, Niue, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Západní Samoa.
2) Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Nová Kaledonie, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Wallis a Futuna. 3) Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curaçao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Montserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago, Turks a Caicos. PřihlášeníUložte si oblíbené paragrafy do profilu — dostupné na všech vašich zařízeních. nebo
seznam.cz Přihlásit se přes Seznam
|