Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 165/2026 Sb.
§ 1
Vyhlašují se evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu. Seznam těchto lokalit je uveden v příloze k tomuto nařízení.
§ 2Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.
2. Nařízení vlády č. 152/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.
3. Nařízení vlády č. 113/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 152/2022 Sb.
§ 3Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Červený v. r.
Příloha
Evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu
| Kód lokality | Název lokality | Rozloha (ha) | Zeměpisná poloha (souřadnice středu) | |
|---|---|---|---|---|
| Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | |||
| CZ0110040 | Chuchelské háje | 74,8212 | 14,386111 | 50,019722 |
| CZ0110049 | Havránka a Salabka | 2,6769 | 14,421389 | 50,119444 |
| CZ0110050 | Prokopské údolí | 126,7730 | 14,369167 | 50,041944 |
| CZ0110142 | Blatov a Xaverovský háj | 213,8849 | 14,637222 | 50,093056 |
| CZ0110154 | Kaňon Vltavy u Sedlce | 34,7509 | 14,395833 | 50,133889 |
| CZ0113001 | Obora Hvězda | 1,9126 | 14,323611 | 50,084444 |
| CZ0113002 | Milíčovský les | 11,4164 | 14,544722 | 50,027222 |
| CZ0113005 | Lochkovský profil | 34,3073 | 14,335278 | 50,000833 |
| CZ0113773 | Praha - Petřín | 52,5905 | 14,401667 | 50,081111 |
| CZ0114001 | Radotínské údolí | 109,4444 | 14,314167 | 49,998611 |
| CZ0210003 | Na pramenech | 3,0355 | 14,944444 | 49,6025 |
| CZ0210008 | Zámecký park Liblice | 33,7489 | 14,583056 | 50,308889 |
| CZ0210010 | Housina | 211,5092 | 14,036389 | 49,868333 |
| CZ0210011 | Lounín | 18,9499 | 14,014444 | 49,909722 |
| CZ0210022 | Kozí hůra | 230,5823 | 15,313611 | 50,121667 |
| CZ0210023 | Pustá seč | 6,8873 | 13,910278 | 50 |
| CZ0210027 | Voděradské bučiny | 317,4222 | 14,799167 | 49,957778 |
| CZ0210028 | Posázavské bučiny | 154,4442 | 14,883611 | 49,895 |
| CZ0210029 | Zadní Hrádek | 12,3898 | 14,758056 | 50,431667 |
| CZ0210034 | Všetatská černava | 10,9578 | 14,573889 | 50,272778 |
| CZ0210043 | Hradec a Kuchyňka | 151,6753 | 14,121944 | 49,822778 |
| CZ0210044 | Na horách | 4,8575 | 13,9525 | 49,802222 |
| CZ0210047 | Třemšín a Hřebence | 167,9784 | 13,779722 | 49,576667 |
| CZ0210053 | Střední Povltaví u Drbákova | 268,8792 | 14,405833 | 49,7425 |
| CZ0210054 | Tok | 156,6008 | 13,886944 | 49,700556 |
| CZ0210056 | Trokavecké louky | 11,0499 | 13,703056 | 49,661389 |
| CZ0210058 | Louky u Budenína | 28,6073 | 14,678889 | 49,644722 |
| CZ0210062 | Teslíny | 41,5689 | 13,750278 | 49,623333 |
| CZ0210064 | Písečný přesyp u Píst | 3,7322 | 14,997222 | 50,162222 |
| CZ0210066 | Žerka | 19,0037 | 14,504444 | 50,415278 |
| CZ0210100 | Bílichovské údolí | 115,2203 | 13,897778 | 50,248611 |
| CZ0210101 | Dymokursko | 4309,2395 | 15,195278 | 50,288611 |
| CZ0210105 | Kalivodské bučiny | 181,9896 | 13,833611 | 50,211944 |
| CZ0210107 | Krnčí a Voleška | 74,0588 | 14,085 | 50,156667 |
| CZ0210109 | Chlum u Nepřevázky | 223,3384 | 14,923333 | 50,385278 |
| CZ0210111 | Paterovské stráně | 31,3981 | 14,835278 | 50,494722 |
| CZ0210113 | Louky u rybníka Proudnice | 26,3995 | 15,401389 | 50,118611 |
| CZ0210114 | Radouč | 31,0088 | 14,901944 | 50,433333 |
| CZ0210118 | V jezírkách | 2,9787 | 15,112778 | 50,083056 |
| CZ0210150 | Čtvrtě | 112,6533 | 15,061389 | 50,297778 |
| CZ0210152 | Polabí u Kostelce | 387,8209 | 14,564167 | 50,237222 |
| CZ0210153 | Zvolská homole | 49,6128 | 14,398611 | 49,943056 |
| CZ0210172 | Hrabanovská černava | 51,8819 | 14,834167 | 50,2175 |
| CZ0210173 | Slaná louka u Újezdce | 1,3318 | 14,423056 | 50,282222 |
| CZ0210175 | Žlunice - Skochovice | 1093,7455 | 15,371389 | 50,244444 |
| CZ0210186 | Úpor - Černínovsko | 873,8384 | 14,495833 | 50,327778 |
| CZ0210409 | Kulivá hora | 37,7404 | 14,285 | 49,965 |
| CZ0210421 | Mramor | 127,4599 | 14,123333 | 49,8975 |
| CZ0210704 | Čertova skála | 3,8899 | 13,792222 | 49,997778 |
| CZ0210708 | Stříbrný luh | 105,0576 | 13,888889 | 50,016944 |
| CZ0210713 | Polabské hůry | 24,5300 | 14,837778 | 50,161944 |
| CZ0210714 | Lžovické tůně | 69,6540 | 15,330556 | 50,030833 |
| CZ0210719 | Milčice | 4,0795 | 14,98 | 50,108333 |
| CZ0210720 | Loučeňské rybníčky | 4,6879 | 15,018333 | 50,299722 |
| CZ0210721 | Pěnovce u rybníka Lutovník | 0,9766 | 15,005833 | 50,291667 |
| CZ0210726 | Vápnomilný bor u Líského | 4,0755 | 13,936389 | 50,258056 |
| CZ0210729 | Větrušické rokle | 49,6410 | 14,378611 | 50,193611 |
| CZ0210730 | Písčina u Byšiček | 0,5217 | 14,784167 | 50,186667 |
| CZ0210731 | Řísnice | 4,9283 | 14,895833 | 49,555833 |
| CZ0210732 | Kaliště | 6,0320 | 14,691944 | 49,665 |
| CZ0210733 | Pahorek u Ledčic | 1,3074 | 14,316389 | 50,349722 |
| CZ0210734 | Stráně u Kochánek | 3,8786 | 14,773056 | 50,288056 |
| CZ0212001 | Březinský rybník | 4,0830 | 13,781111 | 49,525833 |
| CZ0212004 | Malíkovická stráň | 9,1621 | 13,985 | 50,207222 |
| CZ0212006 | Drhleny | 17,0910 | 15,08 | 50,494722 |
| CZ0212008 | Hadce u Hrnčíř | 3,2271 | 14,851111 | 49,585278 |
| CZ0212010 | Hvožďanské Háje | 3,0712 | 13,797222 | 49,524722 |
| CZ0212019 | Smradovna | 158,6869 | 13,898611 | 50,267222 |
| CZ0212020 | Rečkov | 29,3348 | 14,904444 | 50,498333 |
| CZ0212021 | Slatinná louka u Velenky | 7,5927 | 14,903889 | 50,153056 |
| CZ0212022 | Slepeč | 8,5125 | 14,788333 | 50,284167 |
| CZ0212023 | Písčina u Tišic | 0,5996 | 14,551667 | 50,265278 |
| CZ0212024 | Červené dolíky | 13,2992 | 13,95 | 50,212222 |
| CZ0212025 | Ostrov u Jedomělic | 11,5778 | 13,935556 | 50,221389 |
| CZ0213001 | Nový rybník u Kačiny | 14,9643 | 15,349444 | 49,967778 |
| CZ0213004 | Rybník Starý u Líchov | 3,0654 | 14,324444 | 49,6925 |
| CZ0213005 | Šáchovec | 2,5767 | 14,828889 | 49,951667 |
| CZ0213006 | Valcha | 2,1997 | 14,865 | 50,501667 |
| CZ0213009 | Vlašimská Blanice | 402,5719 | 14,840556 | 49,628333 |
| CZ0213013 | Březnice - Oblouček | 16,8631 | 13,965833 | 49,542222 |
| CZ0213015 | Dobříšský park | 38,5817 | 14,18 | 49,776667 |
| CZ0213016 | Zákolanský potok | 10,1020 | 14,240556 | 50,146944 |
| CZ0213017 | Dražská Koupě | 8,6954 | 13,913056 | 49,515833 |
| CZ0213023 | Hrdlička - Žďánská hora | 68,0738 | 14,408889 | 49,791944 |
| CZ0213028 | Kalivody | 14,4891 | 13,83 | 50,206944 |
| CZ0213029 | Kalspot | 4,2386 | 14,031389 | 50,124444 |
| CZ0213038 | Kyšice - Kobyla | 20,3731 | 14,087778 | 50,089167 |
| CZ0213039 | Labe - Liběchov | 116,9272 | 14,451111 | 50,376389 |
| CZ0213042 | Losinský potok | 0,6670 | 15,018056 | 49,790833 |
| CZ0213043 | Třeštibok | 27,1622 | 14,451111 | 49,876944 |
| CZ0213047 | Minartice | 5,1774 | 14,538611 | 49,663611 |
| CZ0213048 | Mydlovarský luh | 3,9516 | 14,916667 | 50,174444 |
| CZ0213050 | Ohrazenický potok | 5,5583 | 13,954444 | 49,763611 |
| CZ0213051 | Oškobrh | 94,1635 | 15,231389 | 50,147778 |
| CZ0213058 | Lom na Plachtě | 0,7947 | 14,727222 | 50,031667 |
| CZ0213059 | Třebichovická olšinka | 0,6163 | 14,078889 | 50,185833 |
| CZ0213061 | Týnecké mokřiny | 78,2773 | 15,39 | 50,049167 |
| CZ0213063 | Rakovník - za koupalištěm | 9,9975 | 13,755 | 50,101389 |
| CZ0213064 | Rožmitál pod Třemšínem | 56,8823 | 13,870278 | 49,583889 |
| CZ0213065 | Na Babě | 29,2093 | 13,876389 | 50,027222 |
| CZ0213066 | Rybník Vočert a Lazy | 23,0286 | 13,786111 | 49,518333 |
| CZ0213067 | Sázava | 72,7624 | 15,19 | 49,721111 |
| CZ0213068 | Dolní Sázava | 398,0322 | 14,921111 | 49,863611 |
| CZ0213069 | Sedlečský potok | 2,6820 | 14,811667 | 49,653611 |
| CZ0213070 | Slánsko - Byseňský potok | 26,2643 | 14,052778 | 50,243889 |
| CZ0213071 | Slavkov | 4,6721 | 14,606667 | 49,6825 |
| CZ0213072 | Smečno | 69,6108 | 14,022778 | 50,191389 |
| CZ0213076 | Štěpánovský potok | 16,5448 | 15,029722 | 49,736111 |
| CZ0213077 | Suchdolský rybník | 10,3681 | 14,6425 | 49,506389 |
| CZ0213078 | Trhovky | 17,7027 | 14,174444 | 49,583056 |
| CZ0213081 | Vápenické jezero | 8,3646 | 14,418056 | 49,617778 |
| CZ0213082 | Velký Raputovský rybník | 10,4754 | 13,841389 | 49,531667 |
| CZ0213083 | Veltrusy | 297,4324 | 14,336944 | 50,286667 |
| CZ0213084 | Vlčkovice - Dubský rybník | 7,6617 | 14,719722 | 49,631111 |
| CZ0213086 | Aglaia | 520,8221 | 14,185 | 49,807778 |
| CZ0213512 | Skočová - pískovna | 3,1376 | 13,852778 | 49,976667 |
| CZ0213600 | Bělá pod Bezdězem - zámek | 1,1665 | 14,807222 | 50,501667 |
| CZ0213601 | Jungmannova škola v Berouně | 0,2148 | 14,068611 | 49,962222 |
| CZ0213602 | Dobříšský zámek | 0,4004 | 14,179167 | 49,781667 |
| CZ0213610 | Křivoklát - hrad | 1,2208 | 13,872222 | 50,037778 |
| CZ0213611 | Ledce - hájovna | 0,0283 | 15,078333 | 50,354722 |
| CZ0213612 | Loučeň - hotel Jivák | 0,0325 | 14,991944 | 50,276389 |
| CZ0213613 | Malešov | 0,0398 | 15,225278 | 49,924722 |
| CZ0213615 | Štola Jarnice | 0,0399 | 14,3375 | 49,586111 |
| CZ0213620 | Štola Mořic | 0,3053 | 14,822222 | 49,616111 |
| CZ0213621 | Štoly Velké Ameriky | 33,5466 | 14,195278 | 49,958056 |
| CZ0213626 | Suchomasty - zámeček | 0,0471 | 14,057222 | 49,893889 |
| CZ0213628 | Točník - hrad | 0,4043 | 13,887222 | 49,890556 |
| CZ0213629 | Týnecká rotunda | 0,0065 | 14,592778 | 49,830556 |
| CZ0213630 | Vysoký Újezd - kostel | 0,0293 | 14,474444 | 49,813056 |
| CZ0213631 | Svatá Dobrotivá | 0,4345 | 13,841389 | 49,765 |
| CZ0213776 | Bezděčín | 81,1779 | 14,894722 | 50,396944 |
| CZ0213777 | Bohostice | 5,5191 | 14,131111 | 49,603611 |
| CZ0213779 | Břežanské údolí | 496,5259 | 14,420556 | 49,9675 |
| CZ0213783 | Felbabka | 11,3754 | 13,934722 | 49,8075 |
| CZ0213784 | Horní a Dolní obděnický rybník | 33,9312 | 14,366111 | 49,558889 |
| CZ0213785 | Horní solopyský rybník | 20,7986 | 14,3925 | 49,655 |
| CZ0213787 | Hrachoviště | 62,8290 | 13,900833 | 49,789722 |
| CZ0213789 | Jablonná - mokřad | 13,0442 | 14,153056 | 49,658889 |
| CZ0213790 | Javůrek | 16,4961 | 13,896944 | 50,064722 |
| CZ0213791 | Jezera | 5,0164 | 14,423889 | 49,604722 |
| CZ0213792 | Kačina | 197,1977 | 15,335833 | 49,9825 |
| CZ0213794 | Kerské rybníčky | 9,0626 | 14,925833 | 50,130278 |
| CZ0213796 | Kolín - letiště | 22,7406 | 15,173333 | 50,002222 |
| CZ0213802 | V hladomoří | 146,6388 | 14,401389 | 49,9075 |
| CZ0213814 | Ledný potok | 1,6145 | 13,713889 | 49,716389 |
| CZ0213817 | Obecnický potok | 1,1052 | 13,952222 | 49,713611 |
| CZ0213818 | Octárna | 15,0656 | 13,91 | 49,718611 |
| CZ0213822 | V Hlinišťatech | 1,2879 | 13,768056 | 49,961111 |
| CZ0214002 | Karlické údolí | 524,9436 | 14,253333 | 49,946389 |
| CZ0214003 | Zlatý kůň | 105,7207 | 14,083056 | 49,911667 |
| CZ0214004 | Černý Orel | 221,3185 | 14,746111 | 50,198056 |
| CZ0214005 | Andělské schody | 186,8341 | 14,231944 | 49,829722 |
| CZ0214006 | Milovice - Mladá | 1244,1099 | 14,885833 | 50,270556 |
| CZ0214007 | Káraný - Hrbáčkovy tůně | 337,0341 | 14,810556 | 50,166944 |
| CZ0214008 | Lánská obora | 3001,7667 | 13,918889 | 50,088333 |
| CZ0214009 | Libické luhy | 1478,7352 | 15,178056 | 50,104444 |
| CZ0214010 | Dománovický les | 354,8930 | 15,338333 | 50,112222 |
| CZ0214011 | Týřov - Oupořský potok | 1341,2204 | 13,811111 | 49,969444 |
| CZ0214012 | Příhrazské skály | 519,3092 | 15,061389 | 50,5225 |
| CZ0214013 | Kokořínsko | 9679,7823 | 14,579444 | 50,439167 |
| CZ0214014 | Podlesí | 9,3580 | 14,864722 | 49,624167 |
| CZ0214015 | Vůznice | 397,2322 | 13,994167 | 50,025556 |
| CZ0214016 | Želivka | 1327,9469 | 15,236944 | 49,654722 |
| CZ0214017 | Karlštejn - Koda | 2658,0242 | 14,145556 | 49,956944 |
| CZ0214025 | Údolí Plakánek | 90,1267 | 15,134444 | 50,483611 |
| CZ0214037 | Kotýz | 29,0629 | 14,052222 | 49,915833 |
| CZ0214039 | Stroupínský potok | 5,9417 | 13,865 | 49,903333 |
| CZ0214040 | Louky u Drahlína | 13,0004 | 13,956667 | 49,733056 |
| CZ0214041 | Niva Kotelského potoka | 186,8442 | 13,8475 | 49,619444 |
| CZ0214042 | Padrťsko | 829,9155 | 13,774167 | 49,668333 |
| CZ0214043 | Niva Bělé u Klokočky | 11,1981 | 14,885 | 50,495556 |
| CZ0214044 | Kersko | 217,6122 | 14,935556 | 50,145 |
| CZ0214045 | Prameny Klíčavy | 62,6564 | 13,831111 | 50,144722 |
| CZ0214046 | Rybník Vidlák | 5,8584 | 15,206111 | 49,841389 |
| CZ0214047 | Brda | 66,2436 | 13,904722 | 49,745278 |
| CZ0214049 | Písčina u Tuháně | 0,4236 | 14,521111 | 50,295833 |
| CZ0214050 | Žehuňsko | 358,1086 | 15,310556 | 50,155 |
| CZ0310001 | Fabián - Homolka | 265,6361 | 14,989167 | 49,031389 |
| CZ0310008 | Rybník Růže … [dlouhá tabulka zkrácena v náhledu]
PřihlášeníUložte si oblíbené paragrafy do profilu — dostupné na všech vašich zařízeních. nebo
seznam.cz Přihlásit se přes Seznam
| |||