Pravidla provozu a dopravní značky 294/2015 Sb.
ČÁST PRVNÍ
ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
HLAVA I
DOPRAVNÍ ZNAČKY
Díl 1
Svislé dopravní značky
Oddíl 1
Obecná ustanovení o svislých dopravních značkách
§ 1Provedení svislých dopravních značek
(1) Stálé dopravní značky se upevňují na sloupky, budovy nebo jiné konstrukce pevně spojené se zemí.
(2) Červené a bílé pruhy na sloupku (stojánku), na němž je umístěna přenosná dopravní značka, mají šířku 100 až 200 mm a retroreflexní provedení.
(3) Proměnné dopravní značky jsou značky, jejichž provedení se může měnit. Barevné provedení proměnných dopravních značek může být odlišné od stálých dopravních značek, a to tak, že podklad proměnných dopravních značek je tmavý a nápisy, symboly a ohraničení světlé.
(4) Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze svislou dopravní značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Takový podklad nelze použít v kombinaci se světelnými signály.
§ 2Umístění svislých dopravních značek
(1) Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné.
(2) Svislé dopravní značky se umísťují při pravém okraji pozemní komunikace nebo nad vozovkou; pro zdůraznění jejich významu mohou být značky nacházející se při pravém okraji pozemní komunikace zopakovány i při levém okraji pozemní komunikace. Je-li to účelné, nebo je-li to stanoveno v příloze k této vyhlášce, mohou být informativní značky směrové umístěny i jinde než při pravém okraji pozemní komunikace.
(3) Svislé dopravní značky „Stezka pro chodce“, „Konec stezky pro chodce“, „Stezka pro cyklisty“, „Konec stezky pro cyklisty“, „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, „Konec stezky pro chodce a cyklisty společné“, „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“, „Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené“, „Stezka pro jezdce na zvířeti“, „Konec stezky pro jezdce na zvířeti“ a svislé dopravní značky zónové (konec zóny) lze, je-li to vhodné, umístit pouze při levé straně pozemní komunikace na rub jiné z uvedených dopravních značek.
(4) Značky upravující zastavení nebo stání se umísťují při tom okraji vozovky nebo pozemní komunikace, k němuž se vztahují.
(5) Stálé značky ani jejich konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru určené pro provoz vozidel.
(6) Je-li nutné v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na místo s omezením, zákazem nebo příkazem předem upozornit z větší vzdálenosti, použije se odpovídající svislá dopravní značka doplněná dodatkovou tabulkou „Vzdálenost“, pro označení místa na odbočující pozemní komunikaci dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (dále jen „předběžná značka“).
(7) Svislá dopravní značka, z níž vyplývá povinnost zastavit vozidlo, musí být umístěna tak, aby byl řidič s přihlédnutím k místním podmínkám schopen vozidlo bezpečně zastavit. Není-li možné tento požadavek dodržet, použije se také předběžná nebo jiná vhodná značka.
(8) Sloupky nebo stojany přenosných dopravních značek mohou být v odůvodněných případech umístěny výjimečně i na vozovce.
(9) Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích nesmí být vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace.
§ 3Platnost svislých dopravních značek
(1) Svislá dopravní značka umístěná vedle pozemní komunikace platí pro celou pozemní komunikaci v daném směru jízdy s výjimkou značky upravující zastavení nebo stání, která platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u níž je umístěna.
(2) Svislá dopravní značka umístěná nad vozovkou platí pro celou vozovku v daném směru jízdy. Je-li však nad vyznačeným jízdním pruhem umístěna zákazová nebo příkazová značka, platí jen pro jízdní pruh, nad nímž je umístěna.
(3) Zákaz, omezení nebo příkaz je ukončen nejbližší křižovatkou nebo příslušnou dopravní značkou.
(4) Platnost zákazu, omezení nebo příkazu vyjádřeného přenosnou dopravní značkou umístěnou na vozidle, které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se pohybujícím vozidlem nebo skupinou vozidel, končí 100 m ve směru jízdy za tímto vozidlem nebo za posledním vozidlem skupiny, jedná-li se o skupinu vozidel.
(5) Značky upravující přednost „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“, „Hlavní pozemní komunikace“, „Konec hlavní pozemní komunikace“, „Dej přednost v jízdě!“, „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ a „Stůj, dej přednost v jízdě!“ platí pro nejbližší křižovatku.
(6) Platnost zónové dopravní značky je ukončena značkou informující o jejím konci, není-li stanoveno jinak. Dopravní značka „Stezka pro chodce“, „Stezka pro cyklisty“, „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“ nebo „Stezka pro jezdce na zvířeti“ ukončuje platnost jiné z těchto dopravních značek.
(7) Platnost informativních značek označujících parkoviště končí 5 m před hranicí nejbližší křižovatky, není-li způsob a uspořádání dovoleného stání vyznačen vodorovnými dopravními značkami nebo není-li platnost informativních značek označujících parkoviště ukončena jiným způsobem. Vjezd na místa ležící mimo pozemní komunikace nebo výjezd z nich platnost těchto dopravních značek přerušuje.
(8) Neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, lze vyjádřit
a) škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem; tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost, nebo
b) jiným způsobem, například zakrytím nebo demontáží činné plochy značky.
Oddíl 2
Zvláštní ustanovení o svislých dopravních značkách a jejich rozdělení
§ 4Výstražné značky
(1) Výstražné značky se zpravidla umísťují před označovaným místem mimo obec ve vzdálenosti 100 až 250 m, v obci 50 až 100 m. Není-li možné z vážných důvodů stanovené rozmezí vzdálenosti dodržet, doplní se výstražná dopravní značka o dodatkovou tabulku „Vzdálenost“ s udáním skutečné vzdálenosti k označovanému místu. Na stezce pro cyklisty a stezce pro chodce a cyklisty lze tuto vzdálenost zkrátit.
(2) Provedení, význam, popřípadě užití výstražných značek je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 5Značky upravující přednost
Provedení, význam, popřípadě užití značek upravujících přednost je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 6Zákazové značky
(1) Zákazové značky se umísťují u místa, odkud zákaz nebo omezení platí, popřípadě kde končí. Značku lze pro zdůraznění opakovat i v průběhu platnosti zákazu nebo omezení.
(2) Provedení, význam, popřípadě užití zákazových značek je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 7Příkazové značky
(1) Příkazové značky se umísťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí.
(2) Provedení, význam, popřípadě užití příkazových značek je uvedeno v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§ 8Informativní značky
(1) Informativní značky se rozdělují na informativní značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
(2) Informativní značky zónové označují začátek nebo konec oblasti, ve které platí příslušná ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích vyplývající z právního předpisu.
(3) Barevné provedení informativních značek směrových se může od jejich vyobrazení dle této vyhlášky lišit v závislosti na druhu cíle nebo kategorii pozemní komunikace, k níž značky směřují nebo na níž se nacházejí. Pro dálnice se používá podklad v barvě zelené, pro ostatní pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé.
(4) Provedení, význam, popřípadě užití informativních značek je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce.
§ 9Dodatkové tabulky
Provedení, význam, popřípadě užití dodatkových tabulek je uvedeno v příloze č. 6 k této vyhlášce.
§ 10Určené symboly
(1) Na svislých dopravních značkách je možné pro doplnění, upřesnění nebo jako náhradu textové informace použít určený symbol. Na informativních značkách, dodatkových tabulkách a zařízeních pro provozní informace je možné použít i jiný vhodný obecně srozumitelný symbol.
(2) Provedení, význam, popřípadě užití určených symbolů je uvedeno v příloze č. 7 k této vyhlášce.
Díl 2
Vodorovné dopravní značky
§ 11Obecná ustanovení k vodorovným dopravním značkám
(1) Vodorovné dopravní značky se vyznačují na vozovku nebo jinou zpevněnou část pozemní komunikace.
(2) Přechodné vodorovné dopravní značky vyjadřující čáry nebo šipky nebo označující přechody pro chodce nebo jízdní pruhy pro cyklisty jsou provedeny žlutou nebo oranžovou barvou. Mohou být provedeny také v podobě obrysu příslušné vodorovné dopravní značky.
(3) Dočasná neplatnost vodorovných dopravních značek se vyznačuje přeškrtnutím žlutými nebo oranžovými čarami.
§ 12Rozdělení vodorovných dopravních značek
(1) Vodorovné dopravní značky se rozdělují na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání, ostatní vodorovné dopravní značky.
(2) Označení stání a parkovišť se užívají k vyznačení uspořádání zastavení a stání a popřípadě stanovení způsobu stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace nebo uspořádání prostoru parkoviště.
(3) Provedení, význam, popřípadě užití vodorovných dopravních značek je uvedeno v příloze č. 8 k této vyhlášce.
HLAVA II
SVĚTELNÉ A AKUSTICKÉ SIGNÁLY
§ 13Světelné signály
(1) Světelné signály pro chodce musí být doplněny příslušným akustickým signálem.
(2) Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze světlené signály zvýraznit orámováním bílou barvou.
(3) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití světelných signálů je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce.
§ 14Akustické signály
(1) Akustické signály informují osoby se zrakovým postižením o aktuálním světelném signálu na křižovatkách a přechodech pro chodce řízených světelnými signály. V místech křížení dráhy s pozemní komunikací akustické signály informují o aktuálním světelném signálu dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel. Akustické signály mohou být ovládány také dálkovým vysílačem osoby se zrakovým postižením.
(2) Akustické signály na přechodech pro chodce mají zvuk tikání nebo krátkých tónů o frekvenci 450 až 550 Hz.
(3) Zařízení pro akustickou signalizaci musí umožňovat osobě se zrakovým postižením, která přistupuje k místu (stožáru) s akustickou signalizací, bezpečně rozlišit, je-li v jejím směru chůze signál pro chodce se znamením „Stůj!“ nebo signál pro chodce se znamením „Volno“.
(4) „Signál pro chodce se znamením Stůj!“, „Signál pro chodce a cyklisty se znamením Stůj!“ a „Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel“ jsou vyjádřeny akustickým signálem. Fáze červeného světelného signálu je navěštěná akustickým signálem o kmitočtu 1,5 Hz (1,5 tepů za sekundu). Na světelném přejezdovém zabezpečovacím zařízení je zvuk akustického signálu o oktávu vyšší.
(5) „Signál pro chodce se znamením Volno“ a „Signál pro chodce a cyklisty se znamením Volno“ jsou vyjádřeny akustickým signálem. Fáze zeleného světelného signálu je navěštěná akustickým signálem o kmitočtu 8 Hz (8 tepů za sekundu). Na světelném přejezdovém zabezpečovacím zařízení je zvuk akustického signálu o oktávu vyšší.
HLAVA III
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
§ 15ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE
(1) Dopravními zařízeními jsou
a) dopravní zařízení uvedená v příloze č. 10 této vyhlášky,
b) odrazky, které se umísťují v barvě oranžové vpravo a v barvě bílé vlevo ve směru jízdy,
c) odrazové zrcadlo,
d) zábradlí, svodidla, vodicí stěna, vodicí práh, vodicí obrubník,
e) dopravně bezpečnostní zařízení, kterými jsou zejména tlumiče nárazu a zařízení pro dopravně bezpečnostní informace.
(2) Pro umísťování dopravních zařízení se použijí ustanovení o umísťování svislých dopravních značek. Dopravní zařízení mohou být umístěna také při levém okraji pozemní komunikace.
(3) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití některých dopravních zařízení je uvedeno v příloze č. 10 k této vyhlášce.
HLAVA IV
§ 16VÝJIMKY Z OMEZENÍ JÍZDY NĚKTERÝCH VOZIDEL
(1) Pro umísťování zařízení pro provozní informace se použijí ustanovení o umísťování svislých dopravních značek. Zařízení pro provozní informace mohou být umístěna také při levém okraji pozemní komunikace.
(2) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití zařízení pro provozní informace je uvedeno v příloze č. 11 k této vyhlášce.
ČÁST DRUHÁ
§ 17Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel
Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel obsahuje
a) jméno, příjmení a obvyklé bydliště fyzické osoby nebo, je-li žadatelem právnická osoba, její obchodní firmu (název), identifikační číslo (bylo-li jí přiděleno) a sídlo,
b) územní rozsah, popřípadě trasu pohybu vozidla, a dobu požadované výjimky,
c) účel a zdůvodnění výjimky,
d) státní poznávací značku, druh, tovární značku a typ vozidla, jehož se má výjimka týkat,
e) jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo obchodní firmu (název), identifikační číslo (bylo-li mu přiděleno) a sídlo provozovatele vozidla, není-li sám žadatelem,
f) podpis žadatele, popřípadě otisk jeho razítka.
ČÁST TŘETÍ
OZNAČOVÁNÍ OSOB, VĚCÍ A VOZIDEL VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH
§ 18Podrobnosti o označení překážky provozu na pozemních komunikacích
(1) Způsob a rozsah označení překážky provozu na pozemní komunikaci volí její původce, popřípadě vlastník nebo správce pozemní komunikace s přihlédnutím k poloze a charakteru překážky, stupni možného ohrožení a dopravnímu významu dotčené pozemní komunikace.
(2) Policista nebo strážník obecní policie může na překážku provozu na pozemní komunikaci po dobu nezbytně nutnou k zajištění bezpečnosti provozu upozornit vozidlem vybaveným zvláštním výstražným světlem modré barvy, popřípadě jiným vhodným způsobem.
§ 19Vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu
(1) Oděvními doplňky jsou blůza, kabát, tričko, vesta nebo kalhoty fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy (dále jen „výstražný oděv“). Retroreflexní pásy a fluorescenční plochy musí být na výstražném oděvu vhodně umístěny a provedeny v dostatečné ploše. Tyto podmínky jsou splněny, odpovídá-li výstražný oděv požadavkům příslušné harmonizované evropské normy1).
(2) Vzory výstražných oděvů jsou vyobrazeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.
§ 20Označení osob oprávněných zastavovat vozidla
(1) Osoba vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace nebo k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jsou-li tyto činnosti vykonávány při zachování provozu na dotčené části pozemní komunikace, musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.
(2) Osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (dále jen „pověřená osoba“) musí mít na sobě oblečen výstražný oděv „Označení pověřené osoby zajišťující bezpečný přechod dětí a školní mládeže“ nebo „Vesta“.
(3) Osoba uvedená v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v pořádání sportovní, kulturní, náboženské, zábavní nebo obdobné akce podle zákona o pozemních komunikacích musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.
(4) Osoba uvedená v povolení zvláštního užívání podle zákona o pozemních komunikacích jako doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.
§ 21Speciální označení vozidel a osob
(1) Speciální označení vozidel, vyobrazení a význam je uvedeno v příloze č. 13 k této vyhlášce.
(2) Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby hluchoslepé je hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm. Bílá hůl i hůl s bílými a červenými pruhy musí být opatřena nejméně jedním reflexním bílým pruhem šířky 50 mm a nejméně souvislá třetina její délky musí mít průměr nejméně 12 mm.
(3) Označení autobusu přepravujícího děti má rozměry minimálně 400 × 400 mm a umísťuje se při přepravě dětí viditelně na přední i na zadní čelo autobusu, přitom nesmí omezovat výhled řidiče. Přípustné je také inverzní barevné zobrazení prostřednictvím elektronických informačních panelů o rozměrech činné plochy nejméně 310 × 180 mm.
§ 22Označení sedadel vybavených zádržným systémem
(1) U vozidla kategorie M2 nebo M32) registrovaného v České republice, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, musí být viditelně pro každé sedadlo umístěn výrazně zobrazený piktogram, který může být v horní části doplněn textem „PŘIPOUTEJTE SE“.
(2) Základní plocha piktogramu je kruh modré barvy a symbol postavy, který je proveden barvou bílou. Průměr kruhu piktogramu nesmí být menší než 7,5 cm. Vzor piktogramu je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.
ČÁST ČTVRTÁ
ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
§ 23Pokyny při řízení provozu na pozemních komunikacích
(1) Pokyny policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích jsou
a) „Stůj!“,
b) „Pozor!“,
c) „Volno!“,
d) „Zrychlit jízdu!“,
e) „Zpomalit jízdu!“.
(2) Vzor pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.
§ 24Výstroj a označení příslušníka vojenské pořádkové služby
(1) Příslušník vojenské pořádkové služby je při řízení provozu na pozemních komunikacích ustrojen ve vojenském stejnokroji, doplněném výstražnou vestou žluté barvy se dvěma vodorovnými a dvěma svislými retroreflexními pásy o šířce minimálně 50 mm. Provedení vesty musí odpovídat zvláštnímu technickému předpisu1).
(2) Při řízení provozu na pozemních komunikacích užívá příslušník vojenské pořádkové služby dopravní zařízení „Směrovka“ nebo „Zastavovací terč pro policisty“.
§ 25Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích
(1) Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích obsahuje
a) jméno, příjmení a funkci osoby, která pověření příslušníka vydala,
b) hodnost, jméno a příjmení příslušníka vojenské pořádkové služby pověřeného řízením provozu na pozemních komunikacích,
c) určení místa nebo úseku pozemní komunikace, na kterém je příslušník vojenské pořádkové služby pověřen řízením provozu na pozemních komunikacích,
d) datum a dobu, po kterou je příslušník vojenské pořádkové služby pověřen řízením provozu na pozemních komunikacích,
e) konkrétní úkol k řízení provozu na pozemních komunikacích,
f) dobu platnosti pověření příslušníka,
g) datum vydání, podpis osoby, která pověření příslušníka vydala, a otisk razítka.
(2) Vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.
§ 26Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže
(1) Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností obsahuje
a) jméno a příjmení, datum a místo narození pověřené osoby,
b) místo na pozemní komunikaci, kde je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,
c) dobu, ve které je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,
d) dobu platnosti pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
e) jméno a příjmení, funkci a podpis osoby vydávající pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
f) otisk razítka obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
(2) Vzor pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.
ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 27Přechodné ustanovení
Dopravní značky a dopravní zařízení umístěné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které svým provedením této vyhlášce neodpovídají, pozbývají platnosti uplynutím dne 31. prosince 2025.
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
§ 29
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
§ 28Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
2. Vyhláška č. 153/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
3. Vyhláška č. 176/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.
4. Vyhláška č. 193/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 507/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 202/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 91/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyhláška č. 247/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9. Vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Ministr:
Ing. Ťok v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.
Výstražné dopravní značky
| Číslo | Vyobrazení | Název, význam a užití |
|---|---|---|
| A 1a | Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy. | |
| A 1b | Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vlevo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy. | |
| A 2a | Dvojitá zatáčka, první vpravo Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vpravo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy. | |
| A 2b | Dvojitá zatáčka, první vlevo Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vlevo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy. | |
| A 3 | Křižovatka Značka upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami. V obci se užívá výjimečně, např. k upozornění na křižovatku, kde na rozdíl od svého předcházejícího průběhu již není pozemní komunikace hlavní a uplatňuje se zde ustanovení o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava. | |
| A 4 | Křižovatka s kruhovým objezdem Značka upozorňuje v odůvodněných případech na křižovatku s kruhovým objezdem. | |
| A 5a | Nebezpečné klesání Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí klesání nebezpečným. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky. | |
| A 5b | Nebezpečné stoupání Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace s prudkým stoupáním. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky. | |
| A 6a | Zúžená vozovka z obou stran Značka upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje, a to z obou stran. | |
| A 6b | Zúžená vozovka z jedné strany Značka upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje z jedné strany. Symbol značky je proveden tak, aby odpovídal skutečnému zúžení vozovky buď z levé, nebo z pravé strany. | |
| A 7a | Nerovnost vozovky Značka upozorňuje na hrboly, výtluky, díry a jiné nerovnosti ve vozovce nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky, vyžadující zvýšenou opatrnost nebo výrazné snížení rychlosti jízdy. V případě, že jsou na vozovce vyjeté koleje, doplňuje se značka dodatkovou tabulkou s příslušným symbolem nebo nápisem. | |
| A 7b | Zpomalovací práh Značka upozorňuje na umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je zejména snížení rychlosti jedoucích vozidel. | |
| A 8 | Nebezpečí smyku Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít ke smyku vozidla i za neztížených povětrnostních podmínek. Pokud nebezpečí hrozí za určitých podmínek, omezí se platnost této značky pomocí dodatkové tabulky s příslušným symbolem. | |
| A 9 | Provoz v obou směrech Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je na rozdíl od předcházejícího úseku provoz vozidel veden dočasně nebo trvale v obou směrech. Značkou se označuje také konec směrově rozdělené pozemní komunikace. | |
| A 10 | Světelné signály Značka upozorňuje řidiče na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti. | |
| A 11 | Přechod pro chodce Značka upozorňuje na přechod pro chodce, který by řidič jinak neočekával a který není viditelný z dostatečné vzdálenosti. | |
| A 12a | Chodci Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo častého přecházení chodců přes pozemní komunikaci v místě, kde není zřízen přechod pro chodce, např. v místě pro přecházení. | |
| A 12b | Děti Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se děti často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky. | |
| A 12c | Osoby na osobních přepravnících Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se osoby na osobních přepravnících často pohybují nebo shromažďují, přejíždějí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vjetí do vozovky. | |
| A 13 | Zvířata Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu domácích zvířat na pozemní komunikaci. Na značce může být použít i jiný určený symbol zvířete. | |
| A 14 | Zvěř Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu divoké zvěře na pozemní komunikaci. Na značce může být použít i jiný určený symbol volně žijícího živočicha. | |
| A 15 | Práce na silnici Značka upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající. | |
| A 16 | Boční vítr Značka upozorňuje na místo s nebezpečím náhlého poryvu bočního větru, který může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Je-li značka provedena jako stálá, doplňuje se zpravidla větrným rukávem, z jehož pohybu je patrný směr a síla větru. | |
| A 17 | Odlétávající štěrk Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se na vozovce vyskytuje volný štěrk, který by mohl ohrozit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích. | |
| A 18 | Kamení na vozovce Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se může vlivem sesuvů nebo padání kamenů na pozemní komunikaci vyskytovat kamení nebo zemina. | |
| A 19 | Cyklisté Značka upozorňuje na místo, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí, anebo na úsek, kde se cyklisté často vyskytují. | |
| A 20 | Letadla Značka upozorňuje na místo, kde v malé výšce nad pozemní komunikací přelétávají letadla. | |
| A 21 | Tunel Značka upozorňuje na tunel, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu. | |
| A 22 | Jiné nebezpečí Značka upozorňuje na jiné nebezpečí než to, které je možno označit příslušnou výstražnou značkou. Popis nebo symbol jiného nebezpečí se zpravidla uvede na vhodné dodatkové tabulce. | |
| A 23 | Kolona Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel. | |
| A 24 | Náledí Značka upozorňuje na úsek se zvýšeným nebezpečím výskytu náledí na vozovce. | |
| A 25 | Tramvaj Značka upozorňuje na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel. | |
| A 26 | Mlha Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu mlhy nebo kouře. | |
| A 27 | Nehoda Značka upozorňuje na místo dopravní nehody. | |
| A 28 | Nebezpečná krajnice Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpečné vjet na krajnici. | |
