Průměrné ceny pozemků (daň z nemovitostí) 298/2014 Sb.
§ 1
V příloze k této vyhlášce se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty1), odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví příloha č. 4 oceňovací vyhlášky2). Průměrná základní cena zemědělských pozemků v těchto katastrálních územích je pro každé katastrální území stanovena individuálně, na základě ceny stanovené přílohou č. 4 oceňovací vyhlášky2) a podle výsledků aktualizace bonitačního mapování zemědělských pozemků.
§ 2
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
2. Vyhláška č. 427/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
3. Vyhláška č. 340/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.
4. Vyhláška č. 358/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 412/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 356/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.
Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb.
Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
| Název katastrálního území | Průměrná základní cena v Kč/m2 | Kód ČSÚ | Kód NUTS 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Abertamy | 2,38 | 600016 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Adamov | 3,59 | 600041 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Adamov u Českých Budějovic | 3,02 | 600032 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Adamov u Karlovic | 2,36 | 663409 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Adamov u Tupadel | 9,17 | 771473 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Adolfovice | 2,19 | 601756 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Ahníkov | 6,79 | 691003 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Alberovice | 5,43 | 702919 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Albeř | 2,91 | 600075 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Albeřice u Hradiště | 3,64 | 917923 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Albrechtice | 4,77 | 600083 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Albrechtice nad Orlicí | 7,25 | 600172 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Albrechtice nad Vltavou | 5,17 | 600229 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Albrechtice u Českého Těšína | 7,42 | 600121 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Albrechtice u Frýdlantu | 2,17 | 625981 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Albrechtice u Lanškrouna | 3,84 | 600113 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Albrechtice u Mostu | 3,93 | 600091 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Albrechtice u Rozsoch | 4,86 | 742406 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Albrechtice u Rýmařova | 3,27 | 614980 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Albrechtice u Sušice | 2,05 | 759694 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Albrechtice v Jizerských horách | 1,32 | 600288 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Albrechtičky | 9,86 | 600300 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Albrechtovice | 1,77 | 789101 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Alexovice | 9,90 | 655821 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Alojzov u Prostějova | 6,09 | 774707 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Alšovice | 2,23 | 719072 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Alžbětín | 1,45 | 796077 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Andělka | 7,70 | 600326 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Andělská Hora | 4,42 | 600369 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Andělská Hora u Chrastavy | 2,72 | 653811 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Andělská Hora ve Slezsku | 2,03 | 760412 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Anenská Studánka | 3,80 | 600377 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Antonínov | 1,29 | 661511 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Antonínův Důl | 4,64 | 757900 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Antošovice | 7,83 | 600393 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Archlebov | 10,95 | 600407 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Arneštovice | 5,75 | 600415 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Arnoldov | 1,21 | 715816 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Arnolec | 4,77 | 600423 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Arnoltice | 8,83 | 600431 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Arnoltice u Bulovky | 5,64 | 616176 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Arnoltice u Huzové | 2,77 | 650099 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Arnoltov | 2,23 | 670421 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Arnoštka | 2,02 | 665525 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Arnoštovice | 4,15 | 600466 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Arnoštov u Českého Krumlova | 4,67 | 991694 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Arnultovice | 3,40 | 743381 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Arnultovice u Jindřichova | 2,46 | 660329 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Arnultovice u Lučního Chvojna | 5,85 | 688380 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Arnultovice u Nového Boru | 3,58 | 707147 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Artolec | 2,78 | 704962 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Aš | 3,34 | 600521 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Babákov | 4,25 | 777358 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Babčice | 3,48 | 630551 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Babětín | 1,68 | 765384 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Babí | 2,19 | 600598 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Babí u Náchoda | 3,63 | 701297 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Babice | 8,08 | 600601 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Babice nad Svitavou | 7,15 | 600695 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Babice u Holubče | 4,19 | 641375 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Babice u Kelče | 6,93 | 600687 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Babice u Lesonic | 6,40 | 600636 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Babice u Netolic | 5,68 | 655244 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Babice u Okrouhlice | 6,02 | 709620 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Babice u Poutnova | 3,61 | 726630 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Babice u Rosic | 7,87 | 600709 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Babice u Řehenic | 6,39 | 744930 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Babice u Šternberka | 12,48 | 600661 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Babice u Uherského Hradiště | 16,51 | 600652 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Babín | 3,63 | 765821 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Babín u Horažďovic | 6,68 | 641871 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Babina | 6,80 | 721506 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Babiny I | 4,19 | 641715 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Babiny II | 2,30 | 641693 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Babolky | 3,02 | 651575 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Babylon | 2,93 | 600717 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Bácovice | 4,65 | 600725 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Bačalky | 5,88 | 694991 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Bačetín | 4,89 | 600741 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Bačice | 9,39 | 600768 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Bačkov | 5,59 | 600784 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Bačkovice | 8,32 | 600814 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Bačov | 7,80 | 600822 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Bahna | 2,36 | 748625 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Bahno | 10,05 | 620254 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bakov | 10,94 | 603198 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bakov nad Jizerou | 10,33 | 600831 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Baliny | 2,84 | 600849 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Balková | 3,70 | 767069 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Balkova Lhota | 6,89 | 737925 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Balkovy | 3,22 | 628336 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Banín | 7,31 | 600857 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Bánov | 10,05 | 600865 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Báňovice | 7,21 | 600873 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Bantice | 15,77 | 600881 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Barchov | 13,19 | 600890 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Barchov u Pardubic | 7,83 | 600903 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Barchovice | 10,38 | 600911 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Barchůvek | 11,82 | 600946 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Barovice | 2,39 | 651389 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Bartoňov | 3,12 | 600954 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Bartošovice | 8,98 | 600971 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Bartošovice v Orlických horách | 1,74 | 600989 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Bartoušov | 5,74 | 695734 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Bartoušov u Jičíněvsi | 14,75 | 659631 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Bartovice | 8,02 | 715085 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Bartultovice | 5,36 | 787990 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Bařice | 15,47 | 601047 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Baška | 4,11 | 601063 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Bašnice | 13,89 | 601101 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Bašť | 14,46 | 601128 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Batelov | 3,24 | 601144 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Batňovice | 5,08 | 601152 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Batouchovice | 4,18 | 606812 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Bavorov | 5,91 | 601179 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Bavorovice | 6,35 | 639583 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Bavory | 11,81 | 601209 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Bavoryně | 5,24 | 601217 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bažantov | 1,89 | 680109 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Bdeněves | 7,59 | 671975 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Bdín | 5,53 | 601225 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bečice | 7,24 | 797014 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Bečice nad Lužnicí | 5,95 | 691267 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Bečkov | 2,10 | 602744 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Bečov | 1,87 | 605352 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Bečov nad Teplou | 1,59 | 1) § 3 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
2) Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). PřihlášeníUložte si oblíbené paragrafy do profilu — dostupné na všech vašich zařízeních. nebo
seznam.cz Přihlásit se přes Seznam
| ||